গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
শ্রীমঙ্গল,মৌলভীবাজার।
নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ড নং |
০১ | শিউলি বেগম | ছালেক মিয়া | হামিদপুর | ০২ | সিন্দুরখান |
|
২ | ডলি বেগম | আঃ রউফ | সিক্কা | ২ | ঐ | |
৩ | রুচিয়া বেগম | জুয়েল মিয়া | সিক্কা | ২ | ঐ | |
৪ | মিলি রানী | অঞ্জন দেবনাথ | দত্তেরগাও | ২ | ঐ | |
৫ | ফাতেমা | আঃ ছালাম | দুর্গানগর | ৩ | ঐ | |
৬ | উষা রানী মোদক | মাধাই মোদক | লাহারপুর | ১ | ঐ | |
৭ | রোকসানা | সুলতান মিয়া | সিক্কা | ২ | িঐ | |
৮ | কল্পনা | সভাষ | দত্তেরগাও | ২ | ঐ | |
৯ | হাসনা | ইলিয়াছ | ষাড়েরগজ | ৮ | ঐ | |
১০ | বিলকিছ | রোকন | খারিজ্জমা | ৪ | ঐ | |
১১ | জাহেরা বেগম | মোশাহিদ | দক্ষিনটুক | ৪ | ঐ | |
১২ | নেহারা | মিজান মিয়া | টিলাগাও | ৬ | ঐ | |
১৩ | রোজিনা বেগম | আলাউদ্দিন | খারিজ্জমা | ৪ | ঐ | |
১৪ | রিনা বেগম | মুকিদ | গাজীপুর | ৬ | ঐ | |
১৫ | গীতা রানী পাল | কুমুদ পাল | খোয়াজপুর | ৬ | ঐ | |
১৬ | তামান্না | মজনু মিয়া | কুঞ্জবন | ৫ | ঐ | |
১৭ | সফিনা বেগম | খলিল মিয়া | খোয়াজপুর | ৬ | ঐ | |
১৮ | সুলতানা বেগস | আকিল মিয়া | গাজীপুর | ৬ | ঐ | |
১৯ | সখিনা বেগম | সালাম মিয়া | নোয়াগাও | ৮ | ঐ | |
২০ | তাহমিনা বেগম | বাবুল মিয়া | নোয়াগাও | ৮ | ঐ | |
২১ | মিলি বেগম | খালিক মিয়া | ষাড়েরগজ | ৮ | ঐ | |
২২ | রোকসানা বেগম | তামসা মিয়া | ষাড়েরগজ | ৮ | ঐ | |
২৩ | আলিফা বেগম | মোশাররফ | চিড়িগাও | ৭ | ঐ | |
২৪ | বিউটি | জিতু মিয়া | ইসলামপুর | ৭ | ঐ | |
২৫ | হোসনা আক্তার | সামছু মিয়া | সিন্দুরখান বাজার | ৭ | ঐ | |
২৬ | জলি বেগম | ইউনুছ | কামারগাও | ৭ | ঐ | |
২৭ | সেলিনা বেগম | আঃ রহিম | গাজীপুর | ৬ | ঐ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS