বিধবা ভাতা
ক্রমিক | নাম | ঠিকানা | ভাতার ধরন | ওয়ার্ড |
১ | আমিনা বেগম, স্বামী মৃত চান্দু মিয়া | গোলগাও | বিধবা ভাতা | ৩ |
২ | ফুল বানু, লেবু মিয়া | খারিজ্জমা | ঐ | ৪ |
৩ | আকিবুন, স্বামীঃ ওয়াহিদ মিয়া | কুঞ্জবন | ঐ | ৫ |
৪ | জেবুন নেছা. স্বাঃ গোলাম মোস্তফা | সিক্কা | ঐ | ২ |
৫ | লতিফা বানু, স্বামীঃ সোনা মিয়া | জানাউড়া | ঐ | ৮ |
৬ | নুরজাহান, স্বাঃ শফিক মিয়া | নিরালা | ঐ | ৯ |
৭ | ঝর্না, স্বাঃ নিরঞ্জন | ঐ | ঐ | ৯ |
৮ | রেজিয়া, স্বাঃ খালিক | সিক্কা | ঐ | ২ |
৯ | জলিকা বেগম, স্বাঃ মতিন মিয়া | সাতপাড়িয়া | ঐ | ৬ |
১০ | হনুফা বেগম, স্বামীঃ কনাই মিয়া | খারিজ্জমা | ঐ | ৪ |
১১ | নেওয়া বেগম, স্বাঃ আঃ রশিদ | কটিয়ারকোনা | ঐ | ৮ |
১২ | রোকেয়া বেগম, স্বাঃ আঃ মতিন | কামারগাও | ঐ | ৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস